Автобус №43 (Клин-Высоковск-Новопетровское)

Расписание маршрута №43 Клин – Высоковск – Ново-Петровское
маршрут обслуживает а/к 1792 г.Клин

     
    Расписание действует 01.01.2014-18.04.2014
    Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

    Прямые рейсы


    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц
    а/с. Клин 05:20   08:40 11:40 14:10 15:55
    ул. Московская 05:23   08:44 11:44 14:14 15:59
    ДРСУ-10 05:24   08:45 11:45 14:15 16:00
    Лаврово 05:25   08:46 11:46 14:16 16:01
    Василево 05:28   08:47 11:49 14:17 16:04
    Пов.На Селинское 05:30   08:51 11:51 14:21 16:06
    Дмитроково 05:36   08:56 11:56 14:27 16:12
    Пов.на Петровское 05:38   08:58 11:58 14:29 16:14
    ул. Курятникова 05:39   08:59 11:59 14:30 16:15
    С/х.Высоковский 05:40   09:01 12:01 14:31 16:16
    ул. Мира 05:41   09:02 12:02 14:32 16:17
    Пов.на Бакланово 05:43   09:03 12:03 14:34 16:19
    Владыкина гора 05:44   09:04 12:04 14:35 16:20
    Пов.на Троицкое 05:46   09:06 12:06 14:37 16:21
    Петровское 1 05:54   09:10 12:14 14:41 16:29
    Петровское 2 05:55   09:11 12:15 14:42 16:30
    Петровское 3 05:56   09:16 12:16 14:46 16:31
    Пов.на Нудоль 05:57   09:17 12:17 14:47 16:32
    С/т.Здоровье 06:00   09:20 12:20 14:50 16:35
    Богаиха 06:03   09:23 12:23 14:53 16:38
    Захарово 06:05   09:27 12:27 14:57 16:42
    Спасское 06:09   09:31 12:31 15:01 16:46
    Аксениха 06:12   09:33 12:33 15:03 16:47
    Ногово 06:15 07:05 09:35 12:35 15:05 16:50
    Вертково 06:19 07:12 09:40 12:42 15:12 16:54
    Покровское-Жуково 06:21 07:14 09:42 12:44 15:14 16:56
    Степаньково 06:28 07:20 09:49 12:51 15:19 17:03
    Афанасово 06:30 07:22 09:50 12:52 15:21 17:05
    Нудоль 06:31 07:23 09:53 12:53 15:23 17:08
    Поповка   07:25 09:55 12:55    
    Пречистое   07:29 09:59 13:00    
    Кучи   07:32 10:01 13:03    
    Бодрово   07:35 10:03 13:05    
    Рыбушки     10:08 13:09    
    Птицефабрика     10:09 13:10    
    Устиново     10:10 13:11    
    Новопетровское     10:12 13:12    


    Обратные рейсы


    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц
    Новопетровское     10:25 13:35    
    Устиново     10:27 13:37    
    Птицефабрика     10:27 13:37    
    Рыбушки     10:28 13:38    
    Бодрово   07:38 10:32 13:42    
    Кучи   07:41 10:36 13:45    
    Пречистое   07:44 10:39 13:47    
    Поповка   07:49 10:42 13:50    
    Нудоль 06:45 07:50 10:44 13:54 15:40 17:27
    Афанасово 06:46 07:52 10:45 13:55 15:41 17:28
    Степаньково 06:48 07:54 10:47 13:57 15:43 17:30
    Покровское-Жуково 06:54 08:01 10:54 14:04 15:50 17:37
    Вертково 06:56 08:02 10:56 14:06 15:52 17:39
    Ногово 07:03 08:07 11:02 14:12 15:58 17:45
    Аксениха   08:11 11:06 14:16 16:02 17:49
    Спасское   08:14 11:09 14:19 16:04 17:50
    Захарово   08:18 11:13 14:22 16:09 17:53
    Богаиха   08:20 11:17 14:25 16:11 17:57
    С/т.Здоровье   08:22 11:18 14:27 16:12 17:59
    Пов.на Нудоль   08:25 11:20 14:29 16:16 18:03
    Петровское 3   08:26 11:21 14:31 16:17 18:04
    Петровское 2   08:28 11:22 14:32 16:18 18:05
    Петровское 1   08:29 11:23 14:33 16:19 18:06
    Пов.на Троицкое   08:33 11:28 14:42 16:24 18:15
    Владыкина гора   08:35 11:29 14:43 16:26 18:17
    Пов.на Бакланово   08:36 11:31 14:45 16:27 18:18
    ул. Мира   08:38 11:32 14:46 16:28 18:19
    С/х.Высоковский   08:39 11:33 14:47 16:30 18:21
    ул. Курятникова   08:40 11:34 14:48 16:31 18:22
    Пов.на Петровское   08:41 11:36 14:49 16:32 18:23
    Дмитроково   08:43 11:37 14:50 16:34 18:25
    Пов.На Селинское   08:50 11:42 14:56 16:38 18:29
    Василево   08:52 11:44 14:58 16:41 18:32
    Лаврово   08:54 11:47 15:00 16:44 18:33
    ДРСУ-10   08:55 11:49 15:01 16:46 18:34
    ул. Московская   08:57 11:53 15:03 16:49 18:36
    а/с. Клин   09:01 11:57 15:07 16:53 18:40
 

Авторизация



На какой скорости достигается наименьший расход топлива

Экономичная езда — понятие относительное. Она зависит от множества факторов, таких как состояние дорожного полотна, массы автомобиля, его аэродинамики, наличия встречного ветра и тд. Большую роль играет трансмиссия. Если автомобиль оснащен 8-ступенчатой коробкой, то он спосо...

Лунный календарь рыболова на 2016 год

Календарь рыболова 2016 создан для того, чтобы рыбаки знали, в каком месяце лучше ловить ту или иную рыбу. Каждый сезон для рыбалки имеет свои особенности и приемы. Так, например, Январь – наиболее благоприятный месяц для ловли рыбы в зимний период. Лучше всего в этом месяце ловить налима. Эта рыба ...

Как повысить урожайность картофеля

Как известно: картофель считается вторым хлебом. Он выращивается повсеместно, только вот результат у всех получается разный. Что же нужно сделать, чтобы повысить урожайность картофеля? Какие  существуют секреты по выращиванию этой культуры?

Кормление кур

Как правильно кормить кур: Для того, чтобы регулярно получать свежие яйца и наращивать товарный вес кур, их рацион питания должен быть достаточно разнообразным. Для кормления кур в приусадебном хозяйстве используют различные виды кормов: 1. Углеводистые корма.Это, в первую очередь, зерно таких ...

Проектируем коттедж сами

Постройка - очень трудоемкая задача, а это означает, что без профессионалов не получится обойтись. Но придется и серьезно потратиться, причем и на строительные материалы. Если самостоятельно произвести часть работ, то это способно привести к существенной экономии, главное, подойти к этому с умом. Ч...

Выбор цветов для сада

Цветы в саду могут быть самыми разными. Садоводы подбирают сорта и виды цветов в соответствии с природными условиями, расположением участка, собственным вкусом и модными явлениями. Капризы моды предугадать сложно, очередные всеобщие любимцы цветников сменяют друг друга от сезона к сезону. Учитывайте...

Упало давление масла

В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Определение неисправности работы двигателя по звуку

Прослушивание двигателя производится через стетоскоп, либо через резинового шланга. Чтобы правильно истолковать услышанное надо хорошо знать устройство данного двигателя и иметь определенные навыки определения характерных шумов.

Яндекс.Метрика
Сайт не является официальным сайтом администрации Петровского сельского поселения.
Зарегистрируйтесь, чтобы связаться с администрацией сайта