Back To Top
В 2025 году лунный календарь станет незаменимым помощником для всех любителей садоводства и огородничества. Учитывая циклы Луны, садоводы смогут оптимизировать свои работы на земле, чтобы получить максимальный урожай. Фазы Луны влияют на рост растений, их цветение и плодоношение.
Петровского сельского поселения
Прямые рейсы
Остановка | |||||||||||||
а/с. Клин | 6:12 | 7:05 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 17:40 | 18:05 | 19:45 |
ул. Карла Маркса | |||||||||||||
Рынок | 6:16 | 7:10 | 8:20 | 9:20 | 10:15 | 11:15 | 12:25 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 17:45 | 18:10 | 19:50 |
Советская пл | 6:19 | 7:15 | 8:25 | 9:25 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 17:50 | 18:15 | 19:55 |
Стадион | 6:20 | 7:18 | 8:28 | 9:28 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 14:08 | 14:38 | 15:38 | 17:53 | 18:18 | 19:57 |
Музей Чайковского | 6:21 | 7:19 | 8:29 | 9:29 | 10:24 | 11:24 | 12:34 | 14:09 | 14:39 | 15:39 | 17:54 | 18:19 | 19:58 |
Сквер Чайковского | 6:22 | 7:20 | 8:30 | 9:30 | 10:25 | 11:25 | 12:35 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 17:55 | 18:20 | 19:59 |
Подстанция | 6:24 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 17:57 | 18:22 | 20:01 |
Южная | 6:26 | 7:24 | 8:34 | 9:34 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 17:59 | 18:24 | 20:03 |
Борозда | 6:29 | 7:27 | 8:37 | 9:37 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 18:02 | 18:27 | 20:06 |
Белозерки | 6:31 | 7:29 | 8:39 | 9:39 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 18:04 | 18:29 | 20:07 |
Давыдково-1 | 6:34 | 7:32 | 8:42 | 9:42 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 18:07 | 18:32 | 20:09 |
Давыдково-2 | 6:35 | 7:33 | 8:43 | 9:43 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 18:08 | 18:33 | 20:10 |
Нагорное | 6:37 | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 18:10 | 18:35 | 20:12 |
Садовое товарищество | 6:38 | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 18:11 | 18:36 | 20:13 |
74 км | 6:40 | 7:38 | 8:48 | 9:48 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 18:13 | 18:38 | 20:14 |
Коськово | 6:41 | 7:39 | 8:49 | 9:49 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 18:14 | 18:39 | 20:15 |
Кирпичный завод | 6:43 | 7:41 | 8:51 | 9:51 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 18:16 | 18:41 | 20:17 |
Мошницы | 6:44 | 7:42 | 8:52 | 9:52 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 18:17 | 18:42 | 20:18 |
пов. на с/з Солнечно | 6:46 | 7:44 | 8:54 | 9:54 | 10:49 | 11:49 | 12:59 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 18:19 | 18:44 | 20:20 |
Пансионат "Лесное" | 6:48 | 7:46 | 8:56 | 9:56 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 18:21 | 18:46 | 20:22 |
Санаторий №30 | 6:51 | 7:49 | 8:59 | 9:59 | 10:54 | 11:54 | 13:04 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 18:24 | 18:49 | 20:24 |
СЭМЗ | 6:53 | 7:51 | 9:01 | 10:01 | 10:56 | 11:56 | 13:06 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 18:26 | 18:51 | 20:26 |
Вертлинская ул. | 6:54 | 7:52 | 9:02 | 10:02 | 10:57 | 11:57 | 13:07 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 18:27 | 18:52 | 20:27 |
ДК им. Лепсе | 6:58 | 7:56 | 9:06 | 10:06 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 14:46 | 15:16 | 16:16 | 18:31 | 18:56 | 20:31 |
Горсовет | 7:00 | 7:58 | 9:08 | 10:08 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 18:33 | 18:58 | 20:33 |
Автостанция | 7:02 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 18:35 | 19:00 | 20:35 |
Обратные рейсы
Остановка | ||||||||||||||
Автостанция | 7:00 | 7:12 | 8:05 | 9:25 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 15:00 | 15:40 | 16:45 | 18:40 | 19:05 | 20:37 |
Горсовет | 7:03 | 7:17 | 8:09 | 9:29 | 10:18 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 15:04 | 15:44 | 16:49 | 18:44 | 19:09 | 20:40 |
ДК им. Лепсе | 7:05 | 7:20 | 8:12 | 9:32 | 10:21 | 11:17 | 12:17 | 13:27 | 15:07 | 15:47 | 16:52 | 18:47 | 19:12 | 20:42 |
Вертлинская ул. | 7:07 | 7:22 | 8:14 | 9:34 | 10:23 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 15:09 | 15:49 | 16:54 | 18:49 | 19:14 | 20:44 |
СЭМЗ | 7:09 | 7:24 | 8:16 | 9:36 | 10:25 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 15:11 | 15:51 | 16:56 | 18:51 | 19:16 | 20:46 |
Санаторий №30 | 7:10 | 7:25 | 8:17 | 9:37 | 10:26 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 15:12 | 15:52 | 16:57 | 18:52 | 19:17 | 20:47 |
Пансионат "Лесное" | 7:11 | 7:26 | 8:18 | 9:38 | 10:27 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 15:13 | 15:53 | 16:58 | 18:53 | 19:18 | 20:48 |
пов. на с/з Солнечно | 7:12 | 7:28 | 8:20 | 9:40 | 10:29 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 15:15 | 15:55 | 17:00 | 18:55 | 19:20 | 20:50 |
Мошницы | 7:14 | 7:30 | 8:22 | 9:42 | 10:31 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 15:17 | 15:57 | 17:02 | 18:57 | 19:22 | 20:52 |
Кирпичный завод | 7:15 | 7:31 | 8:23 | 9:43 | 10:32 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 15:18 | 15:58 | 17:03 | 18:58 | 19:23 | 20:53 |
Коськово | 7:17 | 7:33 | 8:25 | 9:45 | 10:34 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 15:20 | 16:00 | 17:05 | 19:00 | 19:25 | 20:55 |
74 км | 7:18 | 7:34 | 8:26 | 9:46 | 10:35 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 15:21 | 16:01 | 17:06 | 19:01 | 19:26 | 20:56 |
Садовое товарищество | 7:20 | 7:36 | 8:28 | 9:48 | 10:37 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 15:23 | 16:03 | 17:08 | 19:03 | 19:28 | 20:58 |
Нагорное | 7:22 | 7:38 | 8:30 | 9:50 | 10:39 | 11:35 | 12:35 | 13:45 | 15:25 | 16:05 | 17:10 | 19:05 | 19:30 | 21:00 |
Давыдково-2 | 7:24 | 7:40 | 8:32 | 9:52 | 10:41 | 11:37 | 12:37 | 13:47 | 15:27 | 16:07 | 17:12 | 19:07 | 19:32 | 21:02 |
Давыдково-1 | 7:26 | 7:42 | 8:34 | 9:54 | 10:43 | 11:39 | 12:39 | 13:49 | 15:29 | 16:09 | 17:14 | 19:09 | 19:34 | 21:04 |
Белозерки | 7:28 | 7:44 | 8:36 | 9:56 | 10:45 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 15:31 | 16:11 | 17:16 | 19:11 | 19:36 | 21:06 |
Борозда | 7:30 | 7:46 | 8:38 | 9:58 | 10:47 | 11:43 | 12:43 | 13:53 | 15:33 | 16:13 | 17:18 | 19:13 | 19:38 | 21:08 |
Южная | 7:33 | 7:49 | 8:41 | 10:01 | 10:50 | 11:46 | 12:46 | 13:56 | 15:36 | 16:16 | 17:21 | 19:16 | 19:41 | 21:11 |
Подстанция | 7:35 | 7:52 | 8:43 | 10:03 | 10:52 | 11:48 | 12:48 | 13:58 | 15:38 | 16:18 | 17:23 | 19:18 | 19:43 | 21:13 |
Сквер Чайковского | 7:37 | 7:55 | 8:45 | 10:05 | 10:53 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 15:40 | 16:20 | 17:25 | 19:20 | 19:45 | 21:15 |
Музей Чайковского | 7:38 | 7:56 | 8:46 | 10:06 | 10:54 | 11:51 | 12:51 | 14:01 | 15:41 | 16:21 | 17:26 | 19:21 | 19:46 | 21:16 |
Стадион | 7:39 | 7:57 | 8:47 | 10:07 | 10:55 | 11:52 | 12:52 | 14:02 | 15:42 | 16:22 | 17:27 | 19:22 | 19:47 | 21:17 |
Советская пл | 7:42 | 8:00 | 8:50 | 10:10 | 10:56 | 11:55 | 12:55 | 14:05 | 15:45 | 16:25 | 17:30 | 19:25 | 19:50 | 21:20 |
Рынок | 7:45 | 8:05 | 8:55 | 10:15 | 11:01 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:50 | 16:30 | 17:35 | 19:30 | 19:55 | 21:23 |
ул. Карла Маркса | 7:48 | 8:08 | 8:58 | 10:18 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:13 | 15:53 | 16:33 | 17:38 | 19:33 | 19:58 | 21:26 |
а/с. Клин | 7:50 | 8:10 | 9:00 | 10:20 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 15:55 | 16:35 | 17:40 | 19:35 | 20:00 | 21:27 |
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
а/с. Клин | 05:00 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:20 |
ул. Спортивная | 05:02 | 05:22 | 05:32 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 07:02 | 07:22 |
Южная | 05:04 | 05:24 | 05:34 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 07:04 | 07:24 |
Давыдково - 1 | 05:11 | 05:31 | 05:41 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:11 | 07:31 |
Кирпичный завод | 05:19 | 05:39 | 05:49 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:39 |
Д/к им.Лепсе | 05:27 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:27 | 07:47 |
Налоговая | 05:29 | 05:49 | 05:59 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:29 | 07:49 |
Магазин Виктор | 05:31 | 05:51 | 06:01 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:31 | 07:51 |
ДЭУ | 05:47 | 06:07 | 06:17 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:47 | 08:07 |
Крюково | 05:57 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:57 | 08:17 |
Черная Грязь | 06:06 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 08:06 | 08:26 |
ИКЕА | 06:17 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:17 | 08:37 |
Родионово | 06:19 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:19 | 08:39 |
Бутаково | 06:21 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:21 | 08:41 |
Северный речной вокз | 06:26 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:26 | 08:46 |
м. Водный стадион | 06:28 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:28 | 08:48 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
а/с. Клин | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:30 | 09:35 |
ул. Спортивная | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:12 | 08:32 | 08:37 | 09:02 | 09:07 | 09:32 | 09:37 |
Южная | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:14 | 08:34 | 08:39 | 09:04 | 09:09 | 09:34 | 09:39 |
Давыдково - 1 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:21 | 08:41 | 08:46 | 09:11 | 09:16 | 09:41 | 09:46 |
Кирпичный завод | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:29 | 08:49 | 08:54 | 09:19 | 09:24 | 09:49 | 09:54 |
Д/к им.Лепсе | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:37 | 08:57 | 09:02 | 09:27 | 09:32 | 09:57 | 10:02 |
Налоговая | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:39 | 08:59 | 09:04 | 09:29 | 09:34 | 09:59 | 10:04 |
Магазин Виктор | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:41 | 09:01 | 09:06 | 09:31 | 09:36 | 10:01 | 10:06 |
ДЭУ | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 08:57 | 09:17 | 09:22 | 09:47 | 09:52 | 10:17 | 10:22 |
Крюково | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:07 | 09:27 | 09:32 | 09:57 | 10:02 | 10:27 | 10:32 |
Черная Грязь | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:16 | 09:36 | 09:41 | 10:06 | 10:11 | 10:36 | 10:41 |
ИКЕА | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:27 | 09:47 | 09:52 | 10:17 | 10:22 | 10:47 | 10:52 |
Родионово | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:29 | 09:49 | 09:54 | 10:19 | 10:24 | 10:49 | 10:54 |
Бутаково | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:31 | 09:51 | 09:56 | 10:21 | 10:26 | 10:51 | 10:56 |
Северный речной вокз | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:36 | 09:56 | 10:01 | 10:26 | 10:31 | 10:56 | 11:01 |
м. Водный стадион | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:38 | 09:58 | 10:03 | 10:28 | 10:33 | 10:58 | 11:03 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
а/с. Клин | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:25 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:40 |
ул. Спортивная | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:27 | 11:32 | 11:52 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:42 |
Южная | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:29 | 11:34 | 11:54 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:44 |
Давыдково - 1 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:36 | 11:41 | 12:01 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:51 |
Кирпичный завод | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:44 | 11:49 | 12:09 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 12:59 |
Д/к им.Лепсе | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:52 | 11:57 | 12:17 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:07 |
Налоговая | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:54 | 11:59 | 12:19 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:09 |
Магазин Виктор | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:56 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:11 |
ДЭУ | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:12 | 12:17 | 12:37 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:27 |
Крюково | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:22 | 12:27 | 12:47 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:37 |
Черная Грязь | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:31 | 12:36 | 12:56 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:46 |
ИКЕА | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:42 | 12:47 | 13:07 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 13:57 |
Родионово | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:44 | 12:49 | 13:09 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 13:59 |
Бутаково | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:46 | 12:51 | 13:11 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:01 |
Северный речной вокз | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:51 | 12:56 | 13:16 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:06 |
м. Водный стадион | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:53 | 12:58 | 13:18 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:08 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
а/с. Клин | 13:00 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:20 |
ул. Спортивная | 13:02 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:02 | 14:22 | 14:32 | 14:52 | 15:02 | 15:22 |
Южная | 13:04 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:04 | 14:24 | 14:34 | 14:54 | 15:04 | 15:24 |
Давыдково - 1 | 13:11 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:11 | 14:31 | 14:41 | 15:01 | 15:11 | 15:31 |
Кирпичный завод | 13:19 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:19 | 14:39 | 14:49 | 15:09 | 15:19 | 15:39 |
Д/к им.Лепсе | 13:27 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:27 | 14:47 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 15:47 |
Налоговая | 13:29 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:29 | 14:49 | 14:59 | 15:19 | 15:29 | 15:49 |
Магазин Виктор | 13:31 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:31 | 14:51 | 15:01 | 15:21 | 15:31 | 15:51 |
ДЭУ | 13:47 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 14:47 | 15:07 | 15:17 | 15:37 | 15:47 | 16:07 |
Крюково | 13:57 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 15:47 | 15:57 | 16:17 |
Черная Грязь | 14:06 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:06 | 15:26 | 15:36 | 15:56 | 16:06 | 16:26 |
ИКЕА | 14:17 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:17 | 15:37 | 15:47 | 16:07 | 16:17 | 16:37 |
Родионово | 14:19 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:19 | 15:39 | 15:49 | 16:09 | 16:19 | 16:39 |
Бутаково | 14:21 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:21 | 15:41 | 15:51 | 16:11 | 16:21 | 16:41 |
Северный речной вокз | 14:26 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:26 | 15:46 | 15:56 | 16:16 | 16:26 | 16:46 |
м. Водный стадион | 14:28 | 14:33 | 14:58 | 15:23 | 15:28 | 15:48 | 15:58 | 16:18 | 16:28 | 16:48 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
а/с. Клин | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:50 |
ул. Спортивная | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:12 | 16:32 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 17:32 | 17:52 |
Южная | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:14 | 16:34 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 17:34 | 17:54 |
Давыдково - 1 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:21 | 16:41 | 16:46 | 17:11 | 17:36 | 17:41 | 18:01 |
Кирпичный завод | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:29 | 16:49 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 17:49 | 18:09 |
Д/к им.Лепсе | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:37 | 16:57 | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 17:57 | 18:17 |
Налоговая | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:39 | 16:59 | 17:04 | 17:29 | 17:54 | 17:59 | 18:19 |
Магазин Виктор | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:01 | 18:21 |
ДЭУ | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:22 | 17:47 | 18:12 | 18:17 | 18:37 |
Крюково | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 18:27 | 18:47 |
Черная Грязь | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:16 | 17:36 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 18:36 | 18:56 |
ИКЕА | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:27 | 17:47 | 17:52 | 18:17 | 18:42 | 18:47 | 19:07 |
Родионово | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:29 | 17:49 | 17:54 | 18:19 | 18:44 | 18:49 | 19:09 |
Бутаково | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:31 | 17:51 | 17:56 | 18:21 | 18:46 | 18:51 | 19:11 |
Северный речной вокз | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:36 | 17:56 | 18:01 | 18:26 | 18:51 | 18:56 | 19:16 |
м. Водный стадион | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | 18:03 | 18:28 | 18:53 | 18:58 | 19:18 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
а/с. Клин | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:05 |
ул. Спортивная | 18:02 | 18:22 | 18:32 | 18:52 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:42 | 20:02 | 20:07 |
Южная | 18:04 | 18:24 | 18:34 | 18:54 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:44 | 20:04 | 20:09 |
Давыдково - 1 | 18:11 | 18:31 | 18:41 | 19:01 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:51 | 20:11 | 20:16 |
Кирпичный завод | 18:19 | 18:39 | 18:49 | 19:09 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 19:59 | 20:19 | 20:24 |
Д/к им.Лепсе | 18:27 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:07 | 20:27 | 20:32 |
Налоговая | 18:29 | 18:49 | 18:59 | 19:19 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:09 | 20:29 | 20:34 |
Магазин Виктор | 18:31 | 18:51 | 19:01 | 19:21 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:11 | 20:31 | 20:36 |
ДЭУ | 18:47 | 19:07 | 19:17 | 19:37 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:27 | 20:47 | 20:52 |
Крюково | 18:57 | 19:17 | 19:27 | 19:47 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:37 | 20:57 | 21:02 |
Черная Грязь | 19:06 | 19:26 | 19:36 | 19:56 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:46 | 21:06 | 21:11 |
ИКЕА | 19:17 | 19:37 | 19:47 | 20:07 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 20:57 | 21:17 | 21:22 |
Родионово | 19:19 | 19:39 | 19:49 | 20:09 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 20:59 | 21:19 | 21:24 |
Бутаково | 19:21 | 19:41 | 19:51 | 20:11 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:01 | 21:21 | 21:26 |
Северный речной вокз | 19:26 | 19:46 | 19:56 | 20:16 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:06 | 21:26 | 21:31 |
м. Водный стадион | 19:28 | 19:48 | 19:58 | 20:18 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:08 | 21:28 | 21:33 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | |
а/с. Клин | 20:30 | 21:00 |
ул. Спортивная | 20:32 | 21:02 |
Южная | 20:34 | 21:04 |
Давыдково - 1 | 20:41 | 21:11 |
Кирпичный завод | 20:49 | 21:19 |
Д/к им.Лепсе | 20:57 | 21:27 |
Налоговая | 20:59 | 21:29 |
Магазин Виктор | 21:01 | 21:31 |
ДЭУ | 21:17 | 21:47 |
Крюково | 21:27 | 21:57 |
Черная Грязь | 21:36 | 22:06 |
ИКЕА | 21:47 | 22:17 |
Родионово | 21:49 | 22:19 |
Бутаково | 21:51 | 22:21 |
Северный речной вокз | 21:56 | 22:26 |
м. Водный стадион | 21:58 | 22:28 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпс_ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
м. Водный стадион | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
Северный речной вокз | 07:04 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 09:04 | 09:24 |
Бутаково | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
Родионово | 07:12 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:12 | 09:32 |
ИКЕА | 07:14 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:14 | 09:34 |
Черная Грязь | 07:27 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:27 | 09:47 |
Крюково | 07:38 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:38 | 09:58 |
ДЭУ | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:50 | 10:10 |
Магазин Виктор | 08:09 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 10:09 | 10:29 |
Налоговая | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
Д/к им.Лепсе | 08:13 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:13 | 10:33 |
Кирпичный завод | 08:22 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:22 | 10:42 |
Давыдково - 1 | 08:32 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:32 | 10:52 |
Южная | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
ул. Спортивная | 08:43 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:03 |
а/с. Клин | 08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 11:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
