Back To Top
В 2025 году лунный календарь станет незаменимым помощником для всех любителей садоводства и огородничества. Учитывая циклы Луны, садоводы смогут оптимизировать свои работы на земле, чтобы получить максимальный урожай. Фазы Луны влияют на рост растений, их цветение и плодоношение.
Петровского сельского поселения
Показатель |
Неслучной период |
Случной период | В сукроль- ный период |
||||||
Живая масса, кг | |||||||||
4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | |
Кормовые единицы, г | 130 | 145 | 160 | 160 | 180 | 200 | 180 | 200 | 220 |
переваримый проте- ин, г |
18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 28 | 31 | 34 |
соль поваренная, г | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Кальции,г | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
Фосфор,г | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
Медь, мг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,7 |
Каротин, мг | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 12 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Корм | Взрослые животные |
Молодняк в возрасте, мес. |
|
1-3 | 3-6 | ||
Трава естественных лугов | 1500 | 200-500 | 500-900 |
Трава бобовых культур | 1200 | 150-400 | 400-700 |
Зеленые ветки (лиственных пород) | 600 | 50-200 | 200-400 |
Ботва свеклы | 200 | 0-50 | 50-100 |
Капуста кормовая | 600 | 100-150 | 250-400 |
Капустный лист | 300 | 0-100 | 100-200 |
Морковь | 600 | 100-250 | 250-400 |
Свекла кормовая | 200 | 100 | 100-200 |
Турнепс, брюква, репа | 400 | 50-100 | 100-200 |
Картофель вареный | 400 | 50-150 | 150-300 |
Картофель сырой | 150 | 0-50 | 50-250 |
Сено |
300 | 0-100 | 100-200 |
Зерно злаковых | 150 | 30-60 | 60-100 |
Зерно бобовых | 50 | 10-20 | 20-30 |
Отруби | 100 | 5-20 | 20-80 |
Жмыхи, шроты | 100 | 5-20 | 20-80 |
Мука мясо—костная | 15 | 5-10 | 10 |
Соль поваренная | 2,5 | 0,5-1 | 1 |
Мел | 2 | 0,5-1 | 1 |